PRODUCT
18.90 € |
PROTEÍNOVÝ BROSKYŇOVÝ ČAJ
Osviežujúci nápoj v podobe ľadového čaju s príchuťou šťavnatých broskýň vás príjemne osvieži. Okrem skvelej chuti má aj pozoruhodné účinky na váš metabolizmus.
Nízkoenergetický a nízkokalorický proteínový produkt s vysokým obsahom bielkovín a vlákniny, so zníženým obsahom tukov a cukrov.
Objavte nový praktický a ekonomický koncept Dr. Slim na efektívnu kontrolu svojej hmotnosti! Počas zoštíhovacieho programu konzumujete proteíny vysokej biologickej hodnoty v ideálnej dávke s nízkym množstvom cukrov na výnimočnom základe. Koncept je založený na princípe kontrolovanej diéty s výraznou redukciou tukového tkaniva, bez pocitu hladu, bez straty svalovej hmoty, udržateľné dlhodobo a bez yo-yo efektu.
Do vhodnej nádoby alebo šejkra nalejte 200 ml studenej vody, vysypte obsah sáčku a poriadne premiešajte, kým nedosiahnete homogénnu zmes. Nechajte niekoľko minút odstáť kôli rehydratácii a okamžite skonzumujte.
Mliečne bielkoviny (emulgátor: sójový lecitíny), polydextróza, broskyňový prášok (broskyňový suchý extrakt 40%) (5,9%), arómy, kyselina: kyselina citrónová, regulátor kyslosti: citrát sodný, vitamíny (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrín, prírodné sladidlo: sukralóza a acesulfám draselný.
Alergény: Mlieko, sója.
| Výživová zložka | Množstvo na 100 g | Množstvo na jednu porciu (25g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 339 kcal | 85 kcal |
| 1430 kJ | 357 kJ | |
| Bielkoviny | 61,00 g | 15,00 g |
| Tuky | 1,00 g | 0,30 g |
| Nasýtené tuky | 0,40 g | 0,10 g |
| Sacharidy | 12,00 g | 2,90 g |
| Jednoduché cukry | 2,90 g | 0,70 g |
| Vláknina | 20,00 g | 5,00 g |
| Soľ | 1,20 g | 0,29 g |
| Minerály | ||
| Draslík | 37 mg | 9 mg - 0 % DDD |
| Vápnik | 45 mg | 11 mg - 1 % DDD |
| Fosfor | 24 mg | 6 mg - 1 % DDD |
| Horčík | 7 mg | 2 mg - 0 % DDD |
| Vitamíny | ||
| A | 480,00 ?g | 120,00 ?g - 15 % DDD |
| C | 48,00 mg | 12,00 mg - 15 % DDD |
| E | 7,20 mg | 1,80 mg - 15 % DDD |
| B1 / tiamín | 0,70 mg | 0,17 mg - 15 % DDD |
| B2 / riboflavín | 0,80 mg | 0,21 mg - 15 % DDD |
| B3 / niacín | 9,60 mg | 2,40 mg - 15 % DDD |
| B5 / kyselina pantoténová | 3,60 mg | 0,90 mg - 15 % DDD |
| B6 | 0,80 mg | 0,21 mg - 15 % DDD |
| B8 / biotín | 30,00 ?g | 7,50 ?g - 15 % DDD |
| B9 / kyselina listová | 120,00 ?g | 30,00 ?g - 15 % DDD |
| B12 | 1,50 ?g | 0,37 ?g - 15 % DDD |
18.90 € |

